歡迎來到中山公用事業集團股份有限公司!
證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2022-018
中山公用事業集團股份有限公司
關于持股5%以上股東減持計劃時間過半
暨減持公司股份達到1%的公告
持股5%以上的股東上海復星高科技(集團)有限公司保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于2021年11月25日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《關于持股5%以上股東減持計劃的預披露公告》(公告編號2021-076)。公司持股5%以上股東上海復星高科技(集團)有限公司(以下簡稱“復星集團”)計劃以集中競價、大宗交易方式減持公司股份合計不超過88,506,681股,不超過公司總股本的6%。其中,采取集中競價交易方式減持公司股份的,將于披露減持計劃公告之日起15個交易日后的6個月內進行,且在任意連續90個自然日內,減持股份的總數不超過公司總股本的1%;采取大宗交易方式減持公司股份的,將于披露減持計劃公告之日起3個交易日后的6個月內進行,且在任意連續90個自然日內,減持股份的總數不超過公司總股本的2%。
2022年3月16日,公司收到復星集團出具的《關于股份減持計劃實施進展的告知函》(以下簡稱“告知函”),截至告知函出具之日,復星集團本次減持計劃時間已過半,本次減持計劃尚未實施完畢。復星集團于2021年12月16日至 2022年3月16日期間,通過集中競價交易方式累計減持公司股份16,291,052股,占公司總股本1,475,111,351股的比例為1.10%,根據《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關規定,現將有關情況公告如下:
一、本次減持計劃時間過半后的股東減持股份情況
股東名稱 | 減持方式 | 減持時間 | 減持均價(元) | 減持股數(股) | 減持股份占公 司總股本比例 (%) |
上海復星高科技(集團)有限公司 | 集中競價 | 2021.12.16-2022.3.16 | 8.75 | 16,291,052 | 1.10 |
大宗交易 | - | - | - | - | |
合計 | 16,291,052 | 1.10 |
二、累計減持股份達到1%的情況
1.基本情況 | ||||||||
信息披露義務人 | 上海復星高科技(集團)有限公司 | |||||||
住所 | 上海市黃浦區中山東二路600號S1幢16層236座位 | |||||||
權益變動時間 | 2021年12月16日—2022年3月16日 | |||||||
股票簡稱 | 中山公用 | 股票代碼 | 000685 | |||||
變動類型(可多選) | 增加□ 減少R | 一致行動人 | 有□ 無R | |||||
是否為第一大股東或實際控制人 | 是□ 否R | |||||||
2.本次權益變動情況 | ||||||||
股份種類(A股、B股等) | 減持股數(萬股) | 減持比例(%) | ||||||
A股 | 1629.1052 | 1.1 | ||||||
合 計 | 1629.1052 | 1.1 | ||||||
本次權益變動方式 (可多選) | 通過證券交易所的集中交易 R 通過證券交易所的大宗交易 □ 其他 □(請注明) | |||||||
3.本次變動前后,投資者及其一致行動人擁有上市公司權益的股份情況 | ||||||||
股份性質 | 本次變動前持有股份 | 本次變動后持有股份 | ||||||
股數 (萬股) | 占總股本比例(%) | 股數 (萬股) | 占總股本比例(%) | |||||
合計持有股份 | 18221.1872 | 12.35 | 16592.0820 | 11.25 | ||||
其中:無限售條件股份 | 18221.1872 | 12.35 | 16592.0820 | 11.25 | ||||
有限售條件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.承諾、計劃等履行情況 | ||||||||
本次變動是否為履行已作出的承諾、意向、計劃 | 是R 否□ 復星集團股份減持計劃已進行了預先披露,本次減持與此前已披露的減持意向、承諾及減持計劃一致。本次減持數量在減持計劃范圍內,減持計劃尚未全部實施完畢。具體內容詳見公司于2021年11月25日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《關于持股5%以上股東減持計劃的預披露公告》(公告編號2021-076)。 截至2022年3月16日,減持計劃時間已過半且減持股份已達到1.10% | |||||||
本次變動是否存在違反《證券法》《上市公司收購管理辦法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和本所業務規則等規定的情況 | 是□ 否R 如是,請說明違規的具體情況、整改計劃和處理措施。 | |||||||
5.被限制表決權的股份情況 | ||||||||
按照《證券法》第六十三條的規定,是否存在不得行使表決權的股份 | 是□ 否R 如是,請說明對應股份數量占現有上市公司股本的比例。 | |||||||
6.30%以上股東增持股份的說明(不適用) | ||||||||
7.備查文件 | ||||||||
1.中國證券登記結算有限責任公司持股變動明細 R 2.相關書面承諾文件 □ 3.律師的書面意見 □ 4.深交所要求的其他文件 R | ||||||||
三、股東持股情況
股東名稱 | 股份性質 | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
股數(股) | 占總股本 比例(%) | 股數(股) | 占總股本 比例(%) | ||
上海復星高科技(集團)有限公司 | 合計持有股份數 | 182,211,872 | 12.35 | 165,920,820 | 11.25 |
其中:無限售條件股份 | 182,211,872 | 12.35 | 165,920,820 | 11.25 | |
有限售條件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、其他相關說明
1、本次減持相關方嚴格遵守《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、 《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規及規范性文件的規定,并及時履行信息披露義務。
2、本次減持已按照相關規定進行了預披露,本次股份減持情況與此前已披露的意向、減持計劃一致。本次減持相關方嚴格遵守預披露公告披露的減持計劃,不存在違反已披露的減持計劃的情形。本次減持計劃尚未實施完畢,復星集團將根據市場行情、公司股票價格等因素選擇如何實施本次股份減持計劃,具體的減持時間、減持價格也存在不確定性,請廣大投資者注意投資風險。
3、本次減持計劃的實施不會導致上市公司控制權發生變更,不會對上市公司的持續性經營產生影響。
4、公司將持續關注上述股東的減持計劃實施進展情況,并按照相關法律法規的規定及時履行信息披露義務。
五、備查文件
復星集團出具的《關于股份減持計劃實施進展的告知函》
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二二年三月十六日